*****
Een droom kwam uit, mijn eerste Border Collie. En wat voor een!!
Ik weet het nog als de dag van gister dat ik een telefoontje kreeg, ik was op dat moment bezig in de stallen en liet spontaan alles uit mijn handen vallen. Na jaren wachten was daar het verlossende bericht: hij was geboren. 8 weken later mocht ik hem in mijn armen sluiten. Niet exact wetende wat hij voor mij en vele anderen zou betekenen.
Een leven vol ups en downs. Als jonge hond al zo veel in zijn mars, zo veelzijdig en gefocust. Tijdens een heftige puberteit leerden we elkaar steeds beter kennen. We gingen voor elkaar door het vuur en ultiem samenwerken was ons ding. Laten zien dat het anders kon en dat plezier hebben het allerbelangrijkste was (en is).
Bij hem is alles begonnen. De liefde voor dit ras werd groter en groter. Zijn maatje en beste vriendin Lya kwam ons leven verrijken en Souls Of Harmony was geboren. De naam, het unieke concept en de doordachte werkwijze van Souls Of Harmony is door zijn aanwezigheid ontstaan.
Zijn kracht, passie, vastberadenheid en doorzettingsvermogen waren voor iedereen merkbaar. Hij heeft gedurende zijn leven ogen en harten doen openen. Zijn imposante uitstraling en expressie zullen bij velen vanaf nu enkel nog een herinnering zijn.
Wij leven verder met hem in onze herinnering. De roedel en ik hebben thuis in vrede afscheid genomen van onze Alpha. Een Alpha die kracht, stabiliteit en bescherming gaf aan ons allemaal. We zullen elkaar opvangen, steunen en verder leven.
24 juli 2011 – 27 juli 2024
*****

From Borders Home Double-Oh-Seven
From Borders Home Peppermint Twist
X
From Borders Home Magic Blue Sky
Gegevens
Roepnaam: Blue
Geslacht: Reu (m)
Stamboom nr.: NHSB 2848741
Geboortedatum: 24 juli 2011
Geboortegewicht: – (onbekend)
Kenmerken & eigenschappn
Gewicht: 20,5 kg
Schofthoogte: 53,0 cm
Vachtkleur: Blauw-wit
Variëteit: Langhaar
Gebit: Compleet, scharend
Karakter: Speels, aanhankelijk, vrolijk en werklustig
Karakter & temperament
Blue is een imposante hond om te zien en zo gedraagt hij zich ook, het is een echte ‘showmen’. Naast zijn enorme passie voor het showen op tentoonstellingen heeft hij ook geweldige werkdrift en heeft zo ook de officiële werktesten volbracht van Border Collie Club Nederland. Naast zijn werk heeft hij de functie als professionele huishond/’bankhanger’. Hij is gek op knuffelen en spelen, zowel samen met mensen als de andere honden uit de roedel.
Testen & gezondheid
HD: A (vrij), 18-09-2012
Oogexamen: Vrij, 17-08-2017
Gonioscopie: Vrij, 17-08-2017
DNA (getest in juni 2017 via Van Haeringen & in december 2018 via Laboklin):
– CEA, DM, Heuplaxiteit 1 & 2, HUU, IGS, MDR1, MH, NCL, TNS: Vrij
– GG: Drager
Epilepsie: Tot heden niet voorgekomen
Spermaonderzoek: Goed verklaard door DC Hopmans te Roden op 30-05-2018
Tot onze grote spijt is Blue sinds september 2018, na een dekking bij een andere fokker,
door onbekende oorzaak steriel geworden en daardoor niet meer beschikbaar als dekreu!
Stamboom

© Anadune.com
Werkcapaciteit
Ja, officieel getest door Border Collie Club Nederland op 10 november 2013.

Behaalde titels
Nederlands Jeugdkampioen
Nederlands Kampioen
Nederlands Veteranenkampioen
Dutch Grand Champion
Holland Cup Veteraan Winner ’21
Kampioenschapspunten
| | CAC | rCAC | CACIB | rCACIB | CAC-J | CAC-V |
| Nederland | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Duitsland | 2 | – | – | – | – | – |
Showresultaten
| Datum | Show | Keurmeester | Klasse | Plaatsing & kwalificatie(s) | Titel(s) |
| 26-11 2023 | IDS Dutch Winner (NL) | Mevr. M. White (GB) | Veteraan | 1 ZG | |
| 26-11 2022 | IDS Dutch Winner (NL) | Dhr. A. Zeppi (IT) | Veteraan | 2 U | |
| 25-11 2022 | IDS Fryslân Cup (NL) | Mevr. I. Novakova (CZ) | Veteraan | 1 U CAC-V Beste Veteraan van het ras | |
| 11-09 2022 | NDS Outdoor Zwolle (NL) | Mevr. R. van Veen-Keur (NL) | Veteraan | 1 U CAC-V CAC Beste Reu Beste Veteraan van het ras | Nederlands Veteranenkampioen Dutch Grand Champion |
| 06-11 2021 | IDS Bleiswijk (NL) Holland Cup | Mevr. E. Bakker- v.d. Woestijne (NL) | Veteraan | 1 U CAC-V Beste Veteraan van het ras | Holland Cup Veteraan Winner ’21 |
| 04-09 2021 | NDS Outdoor Zwolle (NL) | Dhr. G. Jipping (NL) | Veteraan | 1 U CAC-V Beste Veteraan van het ras | |
| 29-09 2019 | IDS Maastricht (NL) | Mevr. E. Bakker- v.d. Woestijne (NL) | Veteraan | 2 U | |
| 28-09 2019 | IDS Maastricht (NL) | Mevr. N. Timmermans-Kadenko (NL) | Veteraan | 2 U | |
| 25-11 2018 | CM NKC Groningen (NL) | Dhr. M. Koot (NL) | Kampioen | 1 Beste van het ras 3e in de rasgroep | |
| 20-10 2018 | CM KC Sneek (NL) | Mevr. E. Bakker- v.d. Woestijne (NL) | Open | 1 U Beste Reu | |
| 18-08 2018 | Border Collie Specialty Dormagen (D) | Mevr. B. Novak (SL) | Kampioen | 1 U 2x CAC Beste van het ras | BEST IN SHOW! |
| 03-06 2018 | CS KynoSpirit (NL) | Mevr. I. Fischat (NL) | Kampioen | 1 Beste Reu | |
| 22-04 2017 | CM KC Hardenberg (NL) | Mevr. I. Onstenk-Schenk (NL) | Open | 1 Beste van het ras | |
| 11-12 2016 | IDS Dutch Winner (NL) | Mevr. M. Ceccarelli (IT) | Kampioen | 3 U | |
| 30-10 2016 | CM NKC Groningen (NL) | Mevr. M. Ebels (NL) | Open | 2 Res. Beste Reu | |
| 02-10 2016 | IDS Hanzeshow (NL) | Mevr. C. Kerssemeijer (NL) | Kampioen | 1 U rCAC CACIB Res. Beste Reu | |
| 01-10 2016 | IDS IJsselshow (NL) | Mevr. G. de Wit-Bazelmans (NL) | Kampioen | 1 U rCAC rCACIB Res. Beste Reu | |
| 05-05 2016 | NDS Joe Kat Show (NL) | Dhr. M. Wibier (D) | Open | 1 U rCAC Res. Beste Reu | Nederlands Kampioen |
| 06-03 2016 | IDS Martini-dogshow (NL) | Mevr. C. Kerssemeijer (NL) | Open | 2 U rCAC rCACIB | |
| 22-01 2016 | IDS Eindhoven (NL) | Dhr. J. Muldoon (IE) | Open | U | |
| 06-12 2015 | CM NKC Groningen (NL) | Dhr. M. Koot (NL) | Open | 1 Beste van het ras 2e in de rasgroep | |
| 22-08 2015 | The Welsh Kennel Club (GB) | Dhr. G.C. Duffield (GB) | Limit | – | |
| 10-08 2015 | Bournemouth (GB) | Dhr. N. Grosvenor (GB) | Limit | 5 VHC | |
| 03-08 2015 | Paignton & District (GB) | Dhr. S. Hall (GB) | Limit | – | |
| 26-07 2015 | IDS Rotterdam (NL) | Mevr. J. Lawless (IE) | Open | 3 U | |
| 25-07 2015 | IDS Rotterdam (NL) | Dhr. A. Czeglédi (HU) | Open | 2 ZG | |
| 28-02 2015 | IDS Martini-dogshow (NL) | Mevr. A. Gregoire (B) | Open | U | |
| 07-02 2015 | IDS Eindhoven (NL) | Dhr. C.P. Fricke (D) | Open | 3 U | |
| 09-11 2014 | CM NKC Groningen (NL) | Mevr. R. van Veen-Keur (NL) | Open | 1 Beste van het ras | |
| 11-05 2014 | IDS Europasieger Dortmund (D) | Dhr. G. Jipping (NL) | Open | 4 ZG | |
| 26-04 2014 | IDS Lingen (D) | Dhr. M. Wibier (D) | Open | 4 U | |
| 12-04 2014 | IDS Antwerpen (B) | Mevr. I. v.d. Laar-Houtsma (NL) | Open | 4 U | |
| 01-03 2014 | IDS Martini-dogshow (NL) | Mevr. J. Lawless (IE) | Open | 3 U | |
| 22-12 2013 | IDS Kerstshow | Mevr. I. v.d. Laar-Houtsma (NL) | Open | 1 U rCAC CACIB Res. Beste Reu | |
| 13-12 2013 | IDS Holland Cup (NL) | Mevr. R. Dijkhorst-Noij (NL) | Open | 2 U | |
| 02-11 2013 | IDS Bleiswijk (NL) | Mevr. M. Gostelow (GB) | Open | ZG | |
| 05-10 2013 | IDS IJsselshow (NL) | Mevr. R. Chiodi-Walraven (NL) | Open | 3 U | |
| 25-09 2013 | IDS Rotterdam (NL) | Mevr. D. Klein (RO) | Open | U | |
| 19-08 2013 | CS KynoSpirit (NL) | Mevr. K. Leest (NL) | Open | 1 Beste van het ras | |
| 18-05 2013 | NDS Pinkstershow (NL) | Dhr. A. Wardhana (IND) | Tussen | 1 U rCAC Res. Beste Reu | |
| 03-03 2013 | IDS Martini-dogshow (NL) | Mevr. M. Heilinä (…) | Tussen | 2 U | |
| 25-11 2012 | IDS Dutch Winner (NL) | Mevr. L. Cartledge (GB) | Jeugd | ZG | |
| 20-10 2012 | IDS Utrecht (NL) | Mevr. W.M. van Deijl (NL) | Jeugd | 2 U | |
| 06-10 2012 | IDS Outdoor IJsselshow (NL) | Dhr. M. v.d. Weijer (NL) | Jeugd | 1 U CAC-J CAC Beste Reu | Nederlands Jeugdkampioen |
| 29-09 2012 | IDS Maastricht (NL) | Mevr. I. v.d. Laar-Houtsma (NL) | Jeugd | 1 U CAC-J CAC Beste van het ras | |
| 08-09 2012 | NDS Alkmaar (NL) | Dhr. J. de Gids (NL) | Jeugd | 3 ZG | |
| 17-05 2012 | IDS Outdoor Uden (NL) | Dhr. R. Vanhoenacker (B) | Jeugd | ZG | |
| 09-06 2012 | IDS De Baronie (NL) | Dhr. J.J. van den Berg (NL) | Jeugd | 4 ZG | |
| 17-05 2012 | NDS Joe Kat Show (NL) | Dhr. J. Wauben (NL) | Jeugd | 1 U CAC-J | |
| 09-04 2012 | IDS Paasshow (NL) | Mevr. P. Bailey (GB) | Puppy | 2 VB | |
| 03-03 2012 | IDS Martini-dogshow (NL) | Dhr. A. Korósz (HU) | Puppy | 3 VB |
Foto’s van Blue











































Blue is een goedgekeurde reu volgens de richtlijnen van Border Collie Club Nederland (BCCN) en Rasvereniging Border Collie Nederland (RBCNL). Hij is in het bezit van een officiële NHSB stamboom (FCI), DNA profiel (ISAG) en is getest op alle vereiste gezondheids- en werktesten van beide rasverenigingen.